SHOP BY EYELASH EXTENSIONS
| Месяц | Благотворительность | Собранная сумма | Отчет |
| Январь | Австралийский Красный Крест | 2889 фунтов стерлингов | |
| февраль | Помощь женщинам | 2725 фунтов стерлингов | Кликните сюда |
| Маршировать | Пожертвовано 1000 фунтов стерлингов каждой благотворительной организации |
2019
|
Месяц |
Благотворительность | Собранная сумма | Отчет |
| Январь | Хоспис Тринити в Блэкпуле | 1539 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| февраль | Британский фонд по борьбе с сепсисом | 1598 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Маршировать | Фонд Лили Мэй | 1589 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Апрель | RNLI | 2114 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Может | Общество Альцгеймера | 1762 фунта стерлингов | кликните сюда |
| Июнь | Фонд Гренфелла | 1939 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Июль | Центр развития ребенка в больнице Пула | 2271 фунт стерлингов | кликните сюда |
| Август | Болезнь Крона и колит в Великобритании | 2130 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Сентябрь | Фонд экстренной помощи WWF | 2383 фунта стерлингов | кликните сюда |
| Октябрь | Макмиллан | 2836 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Ноябрь | Паркинсон в Великобритании | 3385 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| декабрь | Исследование рака в Великобритании | 2844 фунта стерлингов |
| Месяц | Благотворительность | Собранная сумма | Отчет |
| Сентябрь | Общество рассеянного склероза | 1269 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Октябрь | Радужный фонд | 1440 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| Ноябрь | Меняющиеся лица | 2250 фунтов стерлингов | кликните сюда |
| декабрь | Место 2 Быть | 1188 фунтов стерлингов | кликните сюда |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …